02
11
2008
Résultats marathon de New-York 2008
auteur :: widiwici in Actualité, Défis à relever, Nos héros!, Voyages, des nouvelles des challengers, new-york, resultats, running, sports de glisse, sports individuels, widiwici globe-trotter, événements
-> Pour les résultats du marathon de New-York 2009
Le marathon de New-York c’était aujourd’hui ! Cet événement mythique pour tous les coureurs a vu le brésilien Marilson Gomes dos Santos l’emporter pour la deuxième fois après son succès de 2006.
Il a doublé le Marocain Abderrahim Goumri dans les deux derniers kilomètres et s’est imposé dans le temps non officiel de deux heures huit minutes et 43 secondes. Le Kényan Daniel Rono a pris la troisième place en deux heures 11 minutes et 22 secondes.
Tous les résultats du marathon de New-York sont sur le site officiel.
La course s’est déroulée sous un beau soleil ! Cette année plus de 38 000 runners étaient sur la ligne de départ…
photo : NYC Marathon 2008 – Fort Greene, originally uploaded by matticles.
les 100 premiers finishers :
| Place | Bib | Name | Time | State | Country | Citizenship |
| 1 | 4 | Marilson Gomes Dos Santos | 2:08:43 | Brazil | BRA | |
| 2 | 2 | Abderrahim Goumri | 2:09:07 | Morocco | MAR | |
| 3 | 7 | Daniel Rono | 2:11:22 | Kenya | KEN | |
| 4 | 5 | Paul Tergat | 2:13:10 | Kenya | KEN | |
| 5 | 12 | Abderrahime Bouramdane | 2:13:33 | Morocco | MAR | |
| 6 | 6 | Abdi Abdirahman | 2:14:17 | AZ | USA | |
| 7 | 16 | Josh Rohatinsky | 2:14:23 | OR | USA | |
| 8 | 14 | Jason Lehmkuhle | 2:14:30 | MN | USA | |
| 9 | 10 | Hosea Rotich | 2:15:25 | Kenya | KEN | |
| 10 | 18 | Bolota Asmerom | 2:16:37 | CA | USA | |
| 11 | 21 | Luke Humphrey | 2:18:38 | MI | USA | |
| 12 | 3 | Hendrick Ramaala | 2:19:11 | South Africa | ZAF | |
| 13 | 31 | Mohammed Awol | 2:19:13 | NY | ETH | |
| 14 | 29 | Kassahun Kabiso | 2:19:54 | NY | ETH | |
| 15 | 22 | Jacob Frey | 2:20:17 | VA | USA | |
| 16 | 30 | Genna Tufa | 2:20:23 | NY | ETH | |
| 17 | 1040 | Kyle Shackleton | 2:20:38 | CA | USA | |
| 18 | 25 | Teklu Tefera Deneke | 2:20:47 | NY | ETH | |
| 19 | 15 | Boaz Cheboiywo | 2:21:40 | MI | Kenya | KEN |
| 20 | 37 | Deresse Deniboba | 2:21:54 | NY | Ethiopia | ETH |
| 21 | 65 | John Henwood | 2:21:55 | NY | New Zealand | NZL |
| 22 | 43 | Sergey Kaledin | 2:22:34 | Russian Federation | RUS | |
| 23 | 38 | Edvard Gapak | 2:22:37 | NY | UKR | |
| 24 | 32 | Greg Costello | 2:22:55 | IL | USA | |
| 25 | 316 | Dan Mcgrath | 2:23:04 | NY | USA | |
| 26 | 1129 | Francesco Minerva | 2:23:19 | Italy | ITA | |
| 27 | 321 | Brendan Callahan | 2:23:25 | CT | USA | |
| 28 | 26 | Toshiya Katayama | 2:24:45 | Japan | JPN | |
| 29 | 17 | Nate Jenkins | 2:25:37 | MA | USA | |
| 30 | 313 | Rudy Magagnoli | 2:25:50 | Italy | ITA | |
| 31 | 23 | Miguel Nuci | 2:25:53 | CA | USA | |
| 32 | 308 | Gilberto Pallotta | 2:26:09 | Italy | ITA | |
| 33 | 1132 | Pasquale Rutigliano | 2:26:27 | Italy | ITA | |
| 34 | 408 | Michael Cassidy | 2:27:02 | NY | USA | |
| 35 | 28 | Chris Graff | 2:27:55 | MD | USA | |
| 36 | 1054 | Juan Vazquez Sanchez | 2:28:12 | Spain | ESP | |
| 37 | 2038 | Steven Ryan | 2:28:14 | PA | USA | |
| 38 | 306 | Hermann Achmueller | 2:28:28 | Italy | ITA | |
| 39 | 1136 | Achour Saad | 2:29:05 | France | FRA | |
| 40 | 336 | Anders Szalkai | 2:29:38 | Sweden | SWE | |
| 41 | 326 | Paolo Bravi | 2:29:48 | Italy | ITA | |
| 42 | 33 | Sage Canaday | 2:30:06 | OR | USA | |
| 43 | 312 | Fabien Joubert | 2:30:11 | France | FRA | |
| 44 | 309 | Matthew Wagoner | 2:30:35 | PA | USA | |
| 45 | 914 | Phillip Sneller | 2:31:15 | NY | USA | |
| 46 | 364 | Andreas Carlborg | 2:31:25 | Sweden | SWE | |
| 47 | 35 | Tomas Perez Nava | 2:31:54 | Mexico | MEX | |
| 48 | 1133 | Philippe Remond | 2:32:13 | France | FRA | |
| 49 | 346 | Bill Walkowicz | 2:32:14 | NY | USA | |
| 50 | 39 | Antonino Liuzzo | 2:32:24 | Italy | ITA | |
| 51 | 314 | Christoph Hubacher | 2:32:27 | Switzerland | CHE | |
| 52 | 1127 | Raul Martinez M | 2:32:42 | Spain | ESP | |
| 53 | 315 | Adam Fitzgerald | 2:32:43 | MA | USA | |
| 54 | 340 | Kip Hoffman | 2:32:53 | PA | USA | |
| 55 | 1035 | Paul Tufaro | 2:32:55 | NY | USA | |
| 56 | 311 | Matteo Pigoni | 2:33:13 | Italy | ITA | |
| 57 | 1151 | Pierre Senac | 2:33:16 | France | FRA | |
| 58 | 2049 | Michael Nielsen | 2:33:45 | Denmark | DNK | |
| 59 | 345 | James Derick | 2:33:53 | NY | USA | |
| 60 | 335 | Peter Forster | 2:33:58 | Switzerland | CHE | |
| 61 | 352 | Emanuele Ghiraldini | 2:34:03 | Italy | ITA | |
| 62 | 405 | Felipe Garcia | 2:34:20 | NY | MEX | |
| 63 | 42 | Jerry Lawson | 2:34:26 | FL | USA | |
| 63 | 3179 | Seth Kampf | 2:34:26 | PA | USA | |
| 65 | 310 | Jim Svenoy | 2:34:36 | Netherlands | NOR | |
| 66 | 418 | Thomas Hynes | 2:34:46 | NY | USA | |
| 67 | 5041 | Michael Hayden | 2:34:54 | VA | USA | |
| 68 | 2023 | Steven Way | 2:35:12 | United Kingdom | GBR | |
| 69 | 328 | Andrew Blaich | 2:35:32 | IN | USA | |
| 70 | 378 | Piergiorgio Conti | 2:35:36 | Italy | ITA | |
| 71 | 3038 | Tim Crossland | 2:35:43 | United Kingdom | GBR | |
| 72 | 1111 | Lorenzo Checcacci | 2:35:58 | Italy | ITA | |
| 73 | 26254 | Mark Floreani | 2:36:07 | TX | USA | |
| 74 | 3011 | Adam Siepiola | 2:36:14 | NY | USA | |
| 75 | 1097 | Mirko Di Michele | 2:36:19 | Italy | ITA | |
| 76 | 1096 | Toby Freebourn | 2:36:26 | AZ | USA | |
| 77 | 2028 | Harsha Thirumurthy | 2:36:29 | NC | USA | |
| 78 | 1138 | Benjamin Petitjean | 2:36:40 | France | FRA | |
| 79 | 429 | Russell Pfeffer | 2:36:44 | NY | USA | |
| 80 | 1141 | Antonio Zaccheo | 2:36:51 | Italy | ITA | |
| 81 | 339 | David Hryvniak | 2:36:52 | VA | USA | |
| 81 | 1019 | Alan Macpherson | 2:36:52 | United Kingdom | GBR | |
| 83 | 1130 | Marco Gaiardo | 2:36:57 | Italy | ITA | |
| 84 | 2058 | Mathieu Dube | 2:36:59 | Canada | CAN | |
| 85 | 430 | Carlos Sauce | 2:37:00 | NY | ECU | |
| 86 | 2093 | Eric Narcisi | 2:37:07 | MA | USA | |
| 87 | 2054 | Mike Salkowski | 2:37:08 | AZ | USA | |
| 88 | 8666 | Didier Brocard | 2:37:09 | Switzerland | CHE | |
| 89 | 1103 | Patrik Nystrom | 2:37:42 | Sweden | SWE | |
| 90 | 409 | Felipe Vergara | 2:37:59 | NY | MEX | |
| 91 | 2033 | Martin Kuehni | 2:38:03 | Switzerland | CHE | |
| 92 | 700 | Julio Sauce | 2:38:07 | NY | ECU | |
| 93 | 2006 | David Martin | 2:38:10 | Spain | ESP | |
| 94 | 1044 | Andy Ruffalo | 2:38:18 | WI | USA | |
| 95 | 3049 | Justin Mitchell | 2:38:19 | United Kingdom | GBR | |
| 96 | 359 | Michael Harbus | 2:38:31 | NY | USA | |
| 97 | 436 | Daniel Treglia | 2:38:38 | NY | USA | |
| 98 | 2061 | Miguel Angel Soriano Martinez | 2:38:49 | Spain | ESP | |
| 98 | 2045 | Matias Palavecino | 2:38:49 | DC | USA | |
| 100 | 728 | Jorge Fernandez | 2:38:51 | NY | COL |



Entries (RSS)
je souhaiterais avoir les résultats de mon fils JALLAT Lionel dossard n° 10755, place et temps.
Merci d’avance.
Bien cordialement.
n° dossard 5463 place et temps
je souhaiterais avoir les resultats de mon amie RICARD isabelle dossard n° 5463,place et temps. merci
je souhaiterais avoir les resultas d une amie triat sylvie dossard n° 23952 , place et temps. merci than ks you
je souhaiterais avoir le résultat, place et temps, de mon fils Ingrand Didier qui a participé au Marathon de New york hier. Je sais qu’il a fait un temps approximatif de 3 h 45. Merci beaucoup. Au plaisir de recevoir ce classement.
Eégalement sur son beau-frère Lousteau Patrick dans un temps de 3 h 30 environ. Encore merci
classement de mon frere jean marc pardon
allez voir sur :
http://www.nycmarathon.org/results/index.php
il y a tous les résultats
A+
resultat de erick lesauvage merci
merci de me donner sa place et son temp^s
je voudrais avoir le resultat de Frederic ARNAULT France²
avec le nom ou le numéro de dossard, vous pouvez même voir les photos pendant la course.
un site génial qui offre les photos:
grabmeifyoucan.com/photograb/pages/searchSiteService.jsp
je me suis vu dessus et c’est marrant de voir la trombine de ses potes.
Photos à partir du km 30 en majorité.
classement naglieri massimo. thank you
[...] On publiera les résultats demain matin. En attendant, Les résultats du marathon de New-York 2008. [...]